| SPECIFICATIONS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Seat Tube Length (mm) | 443 | 464 | 492 | 512 | 534 | 552 |
| B. Top Tube Length (mm) | 517.8 | 531.2 | 548 | 570 | 585 | 600 |
| C. Seat Tube Angle (°) | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| D. Head Tube Angle (°) | 71.2° | 71.5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| E. Head Tube Length (mm) | 115 | 130 | 156.2 | 170 | 190 | 205 |
| F. Chainstay Length (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| G. Wheelbase (mm) | 973 | 983.9 | 996.8 | 1019.2 | 1034.8 | 1050.2 |
| H. Fork Offset (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| I. Bottom Bracket Drop (mm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| J. Fork Length (mm) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| K. Standover Height (mm) | 722 | 742 | 768 | 788 | 808 | 825 |
| Reach (mm) | 363.5 | 372 | 381 | 399 | 408.4 | 418.8 |
| Stack (mm) | 521.2 | 537.7 | 564.3 | 577.4 | 596.4 | 610.7 |
